銘柄 | 現在株価 | |||
---|---|---|---|---|
1766 | 東建コーポレーション(株) | 8,480 | 前日比-110(-1.28%) | |
2159 | (株)フルスピード | 782 | 前日比+2(+0.26%) | |
2198 | アイ・ケイ・ケイ(株) | 609 | 前日比-22(-3.49%) | |
2438 | (株)アスカネット | 1,252 | 前日比-38(-2.95%) | |
2593 | (株)伊藤園 | 3,350 | 前日比-10(-0.30%) | |
2695 | (株)くらコーポレーション | 4,535 | 前日比-150(-3.20%) | |
2751 | (株)テンポスバスターズ | 1,693 | 前日比-39(-2.25%) | |
2910 | (株)ロック・フィールド | 1,643 | 前日比+1(+0.06%) | |
3134 | Hamee(株) | 1,211 | 前日比+41(+3.50%) | |
3180 | (株)ビューティガレージ | 843 | 前日比+9(+1.08%) | |
3287 | 星野リゾート・リート投資法人 | 1,280,000 | 前日比-34,000(-2.59%) | |
3308 | 日本ヘルスケア投資法人 | 186,600 | 前日比-2,600(-1.37%) | |
3318 | (株)メガネスーパー | 65 | 前日比---(0.00%) | |
3329 | 東和フードサービス(株) | 1,872 | 前日比-14(-0.74%) | |
3361 | (株)トーエル | 744 | 前日比-20(-2.62%) | |
3843 | フリービット(株) | 778 | 前日比+1(+0.13%) | |
4989 | イハラケミカル工業(株) | 1,391 | 前日比-27(-1.90%) | |
6097 | 日本ビューホテル(株) | 1,591 | 前日比-25(-1.55%) | |
6630 | ヤーマン(株) | 2,028 | 前日比-22(-1.07%) | |
7605 | (株)フジ・コーポレーション | 1,699 | 前日比-14(-0.82%) | |
7968 | (株)TASAKI | 1,457 | 前日比-113(-7.20%) | |
8079 | 正栄食品工業(株) | 1,340 | 前日比-18(-1.33%) | |
8917 | ファースト住建(株) | 1,269 | 前日比-9(-0.70%) | |
9444 | (株)トーシン | 557 | 前日比-4(-0.71%) | |
9603 | (株)エイチ・アイ・エス | 2,626 | 前日比-99(-3.63%) | |
9627 | (株)アインホールディングス | 5,200 | 前日比-140(-2.62%) |
株主優待 4月
スポンサーリンク